Belangeijke Opmerking: De hier getoonde kampeerauto's zijn voorbeeldmodellen van de betreffende groep.
Bepalend voor uw reservering zijn uitsluitend de voertuiggegevens - het aantal van zitplaatsen en slaapplaatsen en de indeling -
| = ideaal aantal personen | |
| = maximaal aantal toegestane personen | |
| = Kinderen |
| Beddenset | 51,00 € per Huur |
| Borden en bestek | 40,00 € per Huur |
| Camping meubelen | 35,00 € per Huur |
| Contractwijziging | 27,00 € per Huur |
| Fietsendrager | 0,00 € per Huur |
| Handdoekset | 16,00 € per Huur |
| Kinderzitje | 22,00 € per Huur |
| Sneeuwkettingen (gebruik) | 51,00 € per Huur |
| Sneeuwkettingen (huur) | 51,00 € per Huur |
| Zitverhoger | 11,00 € per Huur |
Slaapplaatsen – zitplaatsen?
In het overzicht van de beschikbare voertuigen vindt u de opgegeven zitplaatsen en slaapplaatsen.
Deze kunnen onderling verschillen wegens de volgende reden:
De meeste campers bieden de mogelijkheid de zitgroep met slechts enkele handgrepen om te bouwen en op deze manier slaapplaatsen te creëren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een alkoof model 2 slaapplaatsen boven de cabine heeft, 2 aan de achterzijde en 2 op de omgebouwde zitgroep, waarbij echter maximaal 4 personen meereizen kunnen daar de zitplaatsen niet zijn voorzien van een veiligheidsgordel.
Omgekeerd kan vanzelfsprekend ook voorkomen, dat meer zit als slaapplaatsen beschikbaar zijn.
| Groep / Voertuigklasse | STANDAARD | PLUS | LUXURY |
|---|---|---|---|
| COMPACT | Bijv. Globescout | Bijv. Globebus T 1 | ... |
| FAMILY | Bijv. GlobeS A 547 | Bijv. A 5881 HG | Bijv. GlobeS A 677 |
| COMFORT | Bijv. T 6501 B | Bijv. T 6401-4 | ... |
| PREMIUM | Bijv. I 6501 B - NL | ... | ... |
Standaard compact; Bus-model met max. 2 slaapplaatsen en 4 zitplaatsen.
| Slaapplaatsen | 2 |
| Zitplaatsen | 4 |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 599/205/265 cm |
| Motor | Turbo Diesel |
| Toel. totaalgewicht | 3300 kg |
| Bijlading | 460 kg |
Compact plus; de kleine half-integraal met max. 2 slaapplaatsen en 4 zitplaatsen. Voor de reiziger die wat meer ruimte wenst.......
| Slaapplaatsen | 2 |
| Zitplaatsen | 4 |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 598/215/262 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| Toel. totaalgewicht | 3499 kg |
| Bijlading | 819 kg |
Family standard; het compacte alkoofmodel met max. 4 slaap- en zitplaatsen. Een complete camper voor de hele familie.
| Slaapplaatsen | 4 |
| Zitplaatsen | 4 |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 598/232/312 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| Toel. totaalgewicht | 3499 kg |
| Bijlading | 879 kg |
Family plus; het alkoofmodel met ruimte voor 5 slaap- en zitplaatsen. Een ruime familiewagen...
| Slaapplaatsen | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 643/233/315 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| Toel. totaalgewicht | 3499 kg |
| Bijlading | 574 kg |
Family luxery; het luxe vlaggenschip met 6 slaap- en zitplaatsen, incl. garage voor bijvoorbeeld fietsen.
| Slaapplaatsen | 6 |
| Zitplaatsen | 6 |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 697/232/312 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| Toel. totaalgewicht | 3499 kg |
| Bijlading | 794 kg |
Comfort standard; een luxe half integraal model met 4 slaap- en zitplaatsen voor de veeleisende reiziger
| Slaapplaatsen | 4 |
| Zitplaatsen | 4 |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 698/233/287 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| Toel. totaalgewicht | 3499 kg |
| Bijlading | 599 kg |
De halfintegraal met 4 vaste bedden
| Slaapplaatsen | 4 |
| Zitplaatsen | 4 |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 708/233/285 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| Toel. totaalgewicht | 3499 kg |
| Bijlading | 599 kg |
Geïntegreerde tot 7cm lengte, max. 4 zit- en slaapplaatsen ? De comfortabele integraal
| Slaapplaatsen | 4 |
| Zitplaatsen | 4 |
| Lengte/Breedte/Hoogte | 694/233/287 cm |
| Motor | 2.3 Turbo-Diesel |
| Toel. totaalgewicht | 3499 kg |
| Bijlading | 404 kg |